Večerní běh Tachovem
06. Říj 2011
ZŠ Kostelní Tachov, DDM Tachov, MKS Tachov a TJ Slavoj Tachov - oddíl atletiky | |||||||
Večerní běh Tachovem - 13. ročník | Tachov - ZŠ Kostelní 6.10.2011 | ||||||
Sponzoři : | Město Tachov, restaurace Baileys Petr Morgenstein, paní Bauerová | ||||||
papírnictví TETA paní Petrušová | |||||||
Výsledky: | |||||||
Předškoláci I ( 2008 a mladší ) - 100 m | |||||||
1. | 4 | Burdová Sabina | 2008 | Tachov | 0:37 | ||
2. | 9 | Mach Ondřej | 2009 | Chodová Planá | 0:40 | ||
3. | 6 | Siváková Sabina | 2008 | MŠ Tachov Tyršova | 0:44 | ||
4. | 14 | Trochta Tomáš | 2008 | MŠ Tachov Pošumavská | 0:44 | ||
5. | 3 | Vrkočová Tereza | 2009 | Jesle | 0:57 | ||
6. | 17 | Kantor Tomáš | 2008 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:04 | ||
7. | 13 | Švajko Vojtěch | 2008 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:22 | ||
8. | 18 | Vodičková Natálie | 2008 | MŠ Tachov Prokopa Velikého | 1:23 | ||
9. | 19 | Vodičková Dominika | 2009 | MŠ Tachov Prokopa Velikého | 1:26 | ||
Předškoláci II ( 2006 - 2007 ) - 200 m | |||||||
1. | 5 | Láderová Veronika | 2006 | MŠ Halže | 1:02 | ||
2. | 16 | Svejkovský Jakub | 2007 | MŠ Tachov Stadtrodská | 1:09 | ||
3. | 1 | Andrlová Markéta | 2007 | TJ Baník Stříbro | 1:10 | ||
4. | 2 | Vrkoč Pavel | 2007 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:13 | ||
5. | 12 | Strapina David | 2007 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:15 | ||
6. | 10 | Srba Samuel | 2007 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:17 | ||
7. | 7 | Churáňová Tereza | 2007 | MŠ Tachov Sadová | 1:19 | ||
8. | 8 | Švandová Eliška | 2007 | MŠ Tachov Tyršova | 1:23 | ||
Nejmladší žákyně I ( 2004 - 2005 ) - 400 m | |||||||
1. | 12 | Košátková Kateřina | 2004 | ZŠ Tachov Hornická | 1:44 | ||
2. | 9 | Jirková Zuzana | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:55 | ||
3. | 13 | Havrdová Eva | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:59 | ||
4. | 27 | Jelínková Hana | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:00 | ||
5. | 5 | Flašková Adéla | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:01 | ||
6. | 38 | Krajčíková Daniela | 2005 | Stříbro | 2:01 | ||
7. | 22 | Kuchřová Karolína | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:02 | ||
8. | 8 | Barešová Hana | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:03 | ||
9. | 2 | Kubínová Pavla | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:05 | ||
10. | 35 | Zoková Anna | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:07 | ||
11. | 24 | Trochtová Eliška | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:10 | ||
12. | 4 | Kubínová Vladimíra | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:11 | ||
13. | 37 | Černá Lucie | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:15 | ||
14. | 31 | Andrlová Anna | 2005 | MŠ Tachov Prokopa Velikého | 2:18 | ||
15. | 25 | Páleníková Jana | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:20 | ||
16. | 36 | Sieberová Eliška | 2005 | MŠ Tachov Prokopa Velikého | 2:23 | ||
17. | 16 | Siváková Natálie | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:45 | ||
18. | 15 | Velešíková Markéta | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:49 | ||
14 | Mourková Monika | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | DNF | |||
Nejmladší žáci I ( 2004 - 2005 ) - 400 m | |||||||
1. | 6 | Samek Stanislav | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:39 | ||
2. | 32 | Dorot Ondřej | 2004 | ZŠ Tachov Hornická | 1:45 | ||
3. | 29 | Perenčaj Patrik | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:49 | ||
4. | 1 | Matúš Marek | 2004 | TJ Baník Stříbro | 1:50 | ||
5. | 18 | Švanda František | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:51 | ||
6. | 33 | Soukup Milan | 2005 | MŠ Tachov Pošumavská | 1:52 | ||
7. | 28 | Martinec Radek | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:57 | ||
8. | 26 | Fliegel Adam | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:58 | ||
9. | 34 | Tymčák Sebastian | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:01 | ||
10. | 10 | Krejča Tomáš | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:07 | ||
11. | 30 | Ngy Honzík | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:09 | ||
12. | 11 | Matějka Martin | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:10 | ||
13. | 39 | Švanda Pavel | 2005 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:11 | ||
14. | 3 | Burda Miroslav | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:12 | ||
15. | 17 | Bauer Lukas | 2004 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:15 | ||
16. | 21 | Strapina Vít | 2004 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:25 | ||
17. | 23 | Mráz Jan | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:26 | ||
18. | 7 | Lantaj Jan | 2005 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:27 | ||
19. | 20 | Polata Ondřej | 2005 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:44 | ||
20. | 19 | Svoboda Tomáš | 2005 | ZŠ Tachov Hornická | 3:05 | ||
Nejmladší žákyně II ( 2002 - 2003 ) - 400 m | |||||||
1. | 44 | Šimůmková Hana | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:26 | ||
2. | 31 | Ščastnárová Marie | 2002 | ZŠ Chodová Planá | 1:31 | ||
3. | 7 | Furstová Daniela | 2003 | TJ Baník Stříbro | 1:34 | ||
4. | 55 | Gabrišková Andrea | 2002 | ZŠ Tachov Hornická | 1:39 | ||
5. | 30 | Láderová Kateřina | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:41 | ||
6. | 56 | Krajčíková Lucie | 2002 | TJ Baník Stříbro | 1:42 | ||
7. | 4 | Matúšová Kateřina | 2002 | TJ Baník Stříbro | 1:42 | ||
8. | 12 | Tattanová Sáhir | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:43 | ||
9. | 51 | Dorotová Eliška | 2002 | ZŠ Tachov Hornická | 1:44 | ||
10. | 21 | Jirková Hana | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:45 | ||
11. | 3 | Čečková Zuzana | 2003 | TJ Baník Stříbro | 1:46 | ||
12. | 50 | Plisková Kateřina | 2003 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:47 | ||
13. | 53 | Kunzová Adéla | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:47 | ||
14. | 10 | Kolihová Sylvie | 2003 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:49 | ||
15. | 57 | Draxelová Kristýna | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:50 | ||
16. | 52 | Veverková Aneta | 2003 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:54 | ||
17. | 46 | Andrlová Klára | 2003 | ZŠ Tachov Hornická | 1:55 | ||
18. | 32 | Pášová Veronika | 2003 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:57 | ||
19. | 17 | Králová Tereza | 2003 | ZŠ Tachov Zárečná | 2:04 | ||
20. | 40 | Dršková Nikola | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:08 | ||
21. | 42 | Vaníčková Karolína | 2003 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:09 | ||
22. | 18 | Živčáková Tereza | 2003 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:59 | ||
Nejmladší žáci II ( 2002 - 2003 ) - 400 m | |||||||
1. | 44 | Langr Martin | 2003 | ZŠ Tachov Hornická | 1:29 | ||
2. | 2 | Krejčí Matyáš | 2003 | TJ Baník Stříbro | 1:30 | ||
3. | 55 | Potocký Pavel | 2002 | TJ Slavoj Tachov | 1:31 | ||
4. | 58 | Gabriško Miroslav | 2002 | ZŠ Tachov Hornická | 1:31 | ||
5. | 1 | Andle Radek | 2002 | TJ Baník Stříbro | 1:33 | ||
6. | 54 | Dvořák Daniel | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:34 | ||
7. | 42 | Poznán Matůš | 2002 | ZŠ Chodová Planá | 1:35 | ||
8. | 60 | Hrůša Petr | 2003 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:36 | ||
9. | 59 | Motl Lukáš | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:36 | ||
10. | 50 | Žalud Pavel | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:42 | ||
11. | 63 | Martin | 2002 | ZŠ Tachov Hornická | 1:42 | ||
12. | 16 | Zacpal Vojtěch | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:43 | ||
13. | 35 | Kříž Patrik | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:45 | ||
14. | 23 | Mráz Vojtěch | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:45 | ||
15. | 26 | Havrda Jiří | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:46 | ||
16. | 46 | Čermák Zdeněk | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:49 | ||
17. | 43 | Klukan Antonín | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:51 | ||
18. | 45 | Svejkovský Adam | 2002 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:52 | ||
19. | 53 | Križan Dominik | 2003 | ZŠ Tachov Zárečná | 1:54 | ||
20. | 62 | David | 2003 | ZŠ Tachov Kostelní | 1:58 | ||
21. | 18 | Jirka Jiří | 2003 | ZŠ Tachov Petra Jilemnického | 2:17 | ||
22. | 14 | Lantaj Lukáš | 2002 | ZŠ Tachov Kostelní | 2:18 | ||
Nejmladší žákyně III ( 2000 - 2001 ) - 800 m | |||||||
1. | 58 | Hrůšová Barbora | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:23 | ||
2. | 49 | Soukupová Ivana | 2001 | TJ Slavoj Tachov | 3:24 | ||
3. | 1 | Čečková Dominika | 2000 | TJ Baník Stříbro | 3:28 | ||
3. | 6 | Gabčová Laura | 2000 | TJ Baník Stříbro | 3:28 | ||
5. | 36 | Křížová Denisa | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 3:31 | ||
6. | 8 | Benešová Kateřina | 2000 | TJ Baník Stříbro | 3:37 | ||
7. | 9 | Krabcová Adéla | 2001 | TJ Baník Stříbro | 3:37 | ||
8. | 23 | Joselevičová Barbora | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:44 | ||
9. | 26 | Jirsová Aneta | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:52 | ||
10. | 25 | Jirsová Markéta | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:54 | ||
11. | 45 | Košvancová Iva | 2001 | TJ Slavoj Tachov | 3:57 | ||
12. | 37 | Kovářová Lucie | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 4:01 | ||
13. | 54 | Šatrová Petra | 2000 | ZŠ Tachov Zárečná | 4:04 | ||
14. | 33 | Němečková Miriam | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:05 | ||
15. | 35 | Igarová Sandra | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:05 | ||
16. | 29 | Dvorníková Kateřina | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:08 | ||
17. | 34 | Kličková Tereza | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:10 | ||
18. | 11 | Švagrová Nela | 2000 | TJ Baník Stříbro | 4:16 | ||
19. | 20 | Dvořáková Iveta | 2001 | ZŠ Chodová Planá | 4:17 | ||
20. | 19 | Marcinová Miroslava | 2001 | ZŠ Chodová Planá | 4:31 | ||
47 | Fischerová Karolína | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | DNF | |||
48 | Jelínková Lenka | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | DNF | |||
Nejmladší žáci III ( 2000 - 2001 ) - 800 m | |||||||
1. | 5 | Vyšín Marek | 2001 | TJ Baník Stříbro | 3:09 | ||
2. | 15 | Marek Vojtěch | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 3:19 | ||
3. | 3 | Kertis Ondřej | 2001 | TJ Baník Stříbro | 3:20 | ||
4. | 29 | Honsig Martin | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:21 | ||
5. | 57 | Kalabis Aleš | 2000 | TJ Slavoj Tachov | 3:26 | ||
6. | 11 | Mundil Marek | 2000 | TJ Baník Stříbro | 3:28 | ||
7. | 52 | Šatra Mark | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:31 | ||
8. | 17 | Bareš František | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 3:36 | ||
9. | 34 | Kolář Jaroslav | 2000 | ZŠ Tachov Hornická | 3:39 | ||
10. | 4 | Matulka Adam | 2001 | TJ Baník Stříbro | 3:40 | ||
11. | 67 | Geiger Jan | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:44 | ||
12. | 51 | Novák David | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:46 | ||
13. | 19 | Fedorčák Dominik | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 3:48 | ||
14. | 47 | Volka Matyáš | 2000 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:49 | ||
15. | 31 | Kunc Miroslav | 2000 | ZŠ Tachov Hornická | 3:51 | ||
16. | 48 | Malán Daniel | 2000 | ZŠ Tachov Zárečná | 3:51 | ||
17. | 38 | Lanc Daniel | 2001 | ZŠ Tachov Hornická | 3:52 | ||
18. | 39 | Chapkanov Shenol | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 3:56 | ||
19. | 69 | Kohout Patrik | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 4:01 | ||
20. | 37 | Bihari Jan | 2001 | ZŠ Tachov Hornická | 4:02 | ||
21. | 12 | Honsig Ondřej | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 4:10 | ||
22. | 33 | Tomi Milan | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:12 | ||
23. | 32 | Kubena Josef | 2000 | ZŠ Tachov Hornická | 4:13 | ||
24. | 20 | Szarka Daniel | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:15 | ||
25. | 64 | Petrželka Tomáš | 2000 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:18 | ||
26. | 40 | Král Jan | 2001 | ZŠ Tachov Zárečná | 4:20 | ||
27. | 25 | Šnajdauf Martin | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:22 | ||
28. | 68 | Šebek Pavel | 2001 | ZŠ Tachov Petra Jilemnického | 4:35 | ||
29. | 22 | Jirka Michal | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 4:40 | ||
30. | 24 | Kopolovič Jan | 2001 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:42 | ||
Mladší žákyně ( 1998 - 1999 ) - 1,2 km | |||||||
1. | 14 | Šrámková Veronika | 1998 | TJ Baník Stříbro | 5:05 | ||
2. | 15 | Vávrová Denisa | 1998 | TJ Baník Stříbro | 5:09 | ||
3. | 39 | Aubrechtová Kateřina | 1998 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:11 | ||
4. | 13 | Chachulová Kamila | 1998 | TJ Baník Stříbro | 5:13 | ||
5. | 27 | Gonová Andrea | 1999 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:13 | ||
6. | 5 | Matúšová Michaela | 1999 | TJ Baník Stříbro | 5:47 | ||
7. | 24 | Polanská Karolína | 1998 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:53 | ||
8. | 38 | Muchová Helena | 1999 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:59 | ||
9. | 28 | Tišerová Aneta | 1998 | ZŠ Tachov Petra Jilemnického | 8:07 | ||
Mladší žáci ( 1998 -1999 ) - 1,2 km | |||||||
1. | 65 | Gesl Martin | 1998 | ZŠ Bor | 4:57 | ||
2. | 21 | Král Jan | 1999 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:06 | ||
3. | 70 | Karásek Daniel | 1998 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:19 | ||
4. | 66 | Havlíček Tomáš | 1998 | ZŠ Bor | 5:26 | ||
5. | 9 | Zezula Lukáš | 1999 | TJ Baník Stříbro | 5:31 | ||
6. | 36 | Trávníček Pavel | 1998 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:35 | ||
7. | 28 | Sibal Benjamin | 1998 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:39 | ||
8. | 6 | Kuti Daniel | 1998 | TJ Baník Stříbro | 5:40 | ||
9. | 41 | Žák Miroslav | 1998 | ZŠ Tachov Kostelní | 5:42 | ||
10. | 61 | Dušek Pavel | 1998 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:47 | ||
11. | 8 | Procházka Vojtěch | 1998 | TJ Baník Stříbro | 5:48 | ||
12. | 49 | Žalud Jiří | 1999 | ZŠ Tachov Zárečná | 5:59 | ||
13. | 27 | Bakoš Evžen | 1999 | ZŠ Tachov Kostelní | 6:03 | ||
14. | 30 | Honsig Karel | 1999 | ZŠ Tachov Kostelní | 7:41 | ||
Starší žákyně ( 1996 - 1997 ) - 1,6 km | |||||||
1. | 51 | Chytilová Barbora | 1997 | TJ Baník Stříbro | 7:11 | ||
2. | 57 | Haladyová Iveta | 1997 | ZŠ Bor | 7:32 | ||
3. | 61 | Jasinská Jana | 1997 | ZŠ Tachov Zárečná | 8:46 | ||
56 | Rambousková Nicola | 1997 | ZŠ Bor | DNF | |||
53 | Holakovská Zuzana | 1997 | ZŠ Tachov Kostelní | DNF | |||
55 | Marešová Michaela | 1997 | ZŠ Tachov Zárečná | DNF | |||
Zuzaně Holakovské a Nicole Rambouskové byla udělena cena fair play za pomoc zraněné závodnici bez ohledu | |||||||
na vlastní umístění. | |||||||
Starší žáci ( 1996 -1997 ) - 1,6 km | |||||||
1. | 60 | Macík Daniel | 1997 | ZŠ Planá Na Valech | 6:12 | ||
2. | 58 | Nogol Daniel | 1996 | ZŠ Planá náměstí Svobody | 6:15 | ||
3. | 59 | Loja Jakub | 1996 | ZŠ Planá Na Valech | 6:23 | ||
4. | 54 | Procházka Petr | 1996 | ZŠ Tachov Kostelní | 6:46 | ||
5. | 52 | Dužda Michal | 1997 | ZŠ Tachov Kostelní | 7:13 | ||
Ženy F ( 1972 - 1995 ) - 3,3 km | |||||||
1. | 10. | 14 | Hrubá Karolína | 1993 | TJ Baník Stříbro | 13:42 | |
2. | 15. | 29 | Kuncová Eliška | 1989 | Tachov | 14:44 | |
3. | 26. | 15 | Součková Zuzana | 1994 | TJ Baník Stříbro | 17:34 | |
Ženy G ( 1971 a starší ) - 3,3 km | |||||||
1. | 27. | 11 | Hrubá Jana | 1964 | SV Stříbro | 17:42 | |
2. | 30. | 13 | Růžičková Gabriela | 1965 | SV Stříbro | 20:57 | |
Muži A ( 1972 - 1995 ) - 3,3 km | |||||||
1. | 1. | 10 | Jaša Tomáš | 1992 | TJ Baník Stříbro | 10:33 | TR |
2. | 2. | 30 | Kunc Petr | 1988 | Tachov | 12:30 | |
3. | 6. | 28 | Bukovjan Petr | 1985 | SV Stříbro | 12:56 | |
4. | 9. | 18 | Trávníček Jiří | 1972 | SV Stříbro | 13:30 | |
5. | 28. | 1 | Šarközi Lukáš | 1995 | SU Planá | 18:10 | |
6. | 29. | 2 | Kovač Jiří | 1994 | SOU Bor | 18:19 | |
Muži B ( 1962 - 1971 ) - 3,3 km | |||||||
1. | 3. | 8 | Flaks Jan | 1962 | SV Stříbro | 12:35 | |
2. | 4. | 26 | Šrámek Milan | 1962 | SV Stříbro | 12:51 | |
3. | 5. | 25 | Málek Milan | 1970 | SV Stříbro | 12:52 | |
4. | 7. | 6 | Škarda Zdeněk | 1968 | SV Stříbro | 13:27 | |
5. | 8. | 27 | Kaiss Alexander | 1969 | SV Stříbro | 13:29 | |
6. | 11. | 23 | Leško Jiří | 1963 | Cyklodrak Stříbro | 14:11 | |
7. | 13. | 3 | Šrámek Stanislav | 1969 | Stříbro | 14:17 | |
8. | 20. | 24 | Kalista Jiří | 1965 | Cyklodrak Stříbro | 15:43 | |
9. | 21. | 21 | Volena Radek | 1969 | Cyklodrak Stříbro | 15:49 | |
10. | 22. | 4 | Černý Pavel | 1965 | Jiskra Křelovice | 15:53 | |
Muži C ( 1952 - 1961 ) - 3,3 km | |||||||
1. | 12. | 9 | Dufek Václav | 1958 | SK Chodsko | 14:13 | |
2. | 14. | 19 | Vlasák Jaroslav | 1958 | AVL Stříbro | 14:39 | |
3. | 16. | 12 | Němec Josef | 1955 | Tachov | 14:49 | |
4. | 18. | 17 | Matějka Miloš | 1960 | SV Stříbro | 15:26 | |
5. | 19. | 5 | Sýkora Vladimír | 1956 | ZŠ Tachov Kostelní | 15:38 | |
6. | 23. | 20 | Barnáš Vladimír | 1953 | Cyklodrak Stříbro | 16:03 | |
Muži D ( 1942 - 1951 ) - 3,3 km | |||||||
1. | 17. | 16 | Šůcha Václav | 1946 | SV Stříbro | 15:08 | |
2. | 24. | 22 | Čeček Jiří | 1950 | SV Stříbro | 16:47 | |
3. | 25. | 7 | Detven Ivo | 1949 | Mariánské Lázně | 17:17 | |
Mgr. Jaroslava Metličková | Mgr. Jaroslav Kohout | ||||||
ředitel závodu | hlavní rozhodčí | ||||||
Zde si můžete prohlédnout fotogalerii